Chiba/Weekly
From 2007.igem.org
< Chiba
Contents |
Week1(8/16~8/23)
Monday,August,17,2007
- pUC-FliCのPCR
F/R | FliC-207 | FliC-228 | FliC-240 | FliC-252 | FliC-267 |
---|---|---|---|---|---|
FliC-207 | ① | ||||
FliC-228 | ② | ③ | |||
FliC-240 | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
FliC-252 | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
FliC-267 | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
Recipe(単位:μ) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pUC19-FliC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FliC-207F | 5 | ||||||||||||||
FliC-207R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
FliC-228F | 5 | 5 | |||||||||||||
FliC-228R | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
FliC-240F | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
FliC-240R | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
FliC-252F | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
FliC-252R | 5 | 5 | |||||||||||||
FliC-267F | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
FliC-267R | 5 | ||||||||||||||
10×Buffer | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
dNTPmix | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vent | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
dH2O | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Week2(8/24~8/31)
Week3(9/1~9/8)
Week4(9/9~9/15)
- Swaming test
- FliC-267His-RBSプラスミドをJW1908(KEIO⊿FliC)にTransformation(Positive Control=ASKA,Negative Control=KEIO-JW1908にFliC-267HisをTransformしたもの)
- LB培地で37℃12h2ml培養
- トリプトン培地(Agar0.25%)の中央に1μinoculate
- 30℃、24-48h,Taxis
- Taxis ling を観察
- Sample